Die Deutschen Meisterschaften 2020 in Duisburg waren vermutlich der Saisonhöhepunkt für die Kanuten. Zugleich diente er als Leistungsüberprüfung der Junioren und der Leistungsklasse. Ausführliche Berichte zur Meisterschaft findet ihr hier:
Ergebnis-Übersicht Damen
| K1 | Jasmin Fritz | Nina Krankemann | Julia Hergert | Josefine Landt | Lotti Behling |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | 8. Platz | 14. Platz | 6. Platz | 11. Platz | 16. Platz |
| 500 m | 3. Platz | 9. Platz | 4. Platz | 8. Platz | 15. platz |
| 1.000 m | - | 2. Platz | 3. Platz | - | - |
| C1 | Vanessa Silbermann | ||||
| 200 m | 5. Platz | ||||
| 500 m | 5. Platz |
Ergebnis-Übersicht Herren
| K1 | Michael Müller | Felix Gebhardt | Yul Oeltze | Nick Dörband |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | - | 4. Platz | - | 5. Platz |
| 500 m | 3. Platz | 6. Platz | - | - |
| 1.000 m | 3. Platz | 6. Platz | 9. Platz | - |
| C1 | Moritz Florstedt | |||
| 200 m | 3. Platz | |||
| 500 m | 3. Platz |

